Benvenuti al comprensorio sciistico di Merano 2000
Prezzi skipass - stagione invernale 2010/111
dal 04/12/2010 al 27/03/2011
| Giorni |
Alta stagione |
||
| Adulti | Bambini | Seniores | |
| 1 | 34,00 | 27,00 | 30,00 |
| 2 | 67,00 | 53,00 | 58,00 |
| 3 | 95,00 | 69,00 | 81,00 |
| 4 | 123,00 | 94,00 | 107,00 |
| 5 | 150,00 | 115,00 | 129,00 |
| 6 | 180,00 | 134,00 | 156,00 |
| 7 | 204,00 | 156,00 | 179,00 |
| 8 | 233,00 | 176,00 | 203,00 |
| 9 | 263,00 | 197,00 | 227,50 |
| 10 | 291,00 | 217,00 | 251,00 |
| Giorno ulteriore | + 28,50 per giorno | + 22,50 per giorno | + 25,00 per giorno |
| Giorni | Settimane bianche 04/12/2010 - 24/12 2010 10/01/2011 - 25/02/2011 13/03/2011 - 27/03/2011 |
||
| Adulti | Bambini | Seniores | |
| 1 | 34,00 | 27,00 | 30,00 |
| 2 | 64,00 | 51,50 | 57,00 |
| 3 | 94,00 | 68,50 | 80,50 |
| 4 | 116,00 | 84,50 | 99,50 |
| 5 | 135,50 | 101,50 | 119,00 |
| 6 | 155,00 | 112,00 | 134,50 |
| 7 | 179,00 | 136,00 | 157,00 |
| 8 | 204,50 | 154,00 | 180,00 |
| 9 | 227,50 | 172,50 | 200,00 |
| 10 | 252,00 | 191,00 | 221,50 |
| giorno ulteriore | + 25,00 per persona | + 19,00 per persona | + 23,00 per persona |
Ospiti delle aziende Partner ricevono skipass a prezzi ridotti (a partire da 3 giorni in poi)